Back-Up Roll With Pivot

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Beijing
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-09-27 18:10
Browse the number: 380
inquiry
Company Profile
 
 
Product details

Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB Back-Up Roll with pivot manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap back-up rollers with pivot from our factory.

Item No: OD Reference D d L B E h Seal Rows of Cages Cw  (Dynamic load) Cow (Static load)
mm. mm mm mm mm mm mm PDA rollers KN KN
JD300-0001 24,5 CRAT 24.5X12X75 24,5 12 75 41 43 - - 2 10 16,8
JD300-0002 33 CRAT 33X19X90 33 19 90 57 58 - - 2 18 33
JD300-0003 47 CRAT 47X20X155 47 20 155 125 126 - - 4 57,2 65,9
JD300-0004 47 CRAT 47X22X145 47 22 145 115 - 21 - 2 46,4 49,2
JD300-0005 50 CRAT 50X20X165 50 20 166 128 130 - 4 69,1 83,2
JD300-0006 52 CRAT 52X20X55 52 20 55 24 27,4 - - 2 - 33 43
JD300-0007 52 CRAT 52X20X125 52 20 125 94 95 - - 4 65,1 77,7
JD300-0008 55 CRAT 55X25X159.5 55 25 159,5 125 - 21 - 4 100,4 131,8
JD300-0009 60 CRAT 60X25X90 60 25 90 50 52 - 2 36,2 43
JD300-0010 60 CRAT 60X25X160 60 25 160 130 132 - 2 71,3 84,3
JD300-0011 60 CRAT 60X25X170 60 25 170 130 132 - 2 71,3 84,3
JD300-0012 60 CRAT 60X30X151.25 60 30 151,25 109,25 111,3 27 2 70,2 82
JD300-0013 60 CRAT 60X30X189 60 30 189 160,3 - 25 - 2 72,4 85,3
JD300-0014 60 CRAT 60X30X201 60 30 201 160,3 - - 2 72,4 85,3
JD300-0015 60 CRAT 60X30X202 60 30 202 160,3 162 27 2 72,4 85,3
JD300-0016 65 CRAT 65X25X198 65 25 198 156 168 21,5 - 4 124,2 170,6
JD300-0017 75 CRAT 75X40X165 75 40 165 140 143 29,5 - 4 - 149 208,5
JD300-0018 76 CRAT 76X40X165 76 40 165 140 143 30 - 4 - 152,3 213,8
JD300-0019 80 CRAT 80X35X201 80 35 201 160,3 - - 2 111,2 115,6
JD300-0020 80 CRAT 80X35X210 80 35 210 170 - - 2 111,2 115,6
JD300-0021 80 CRAT 80X35X230 80 35 230 200 - 30,5 - 2 114,5 118,8
JD300-0022 80 CRAT 80X35X302.5 80 35 302,5 261,8 - - 2 111,2 115,6
JD300-0023 80 CRAT 80X40X180 80 40 180 140 143 - 4 127,5 171,7
JD300-0024 80 CRAT 80X40X210 80 40 210 150 156 - - 4 136 188
JD300-0025 90 CRAT 90X45X134.3 90 45 134,3 100 102 - 2 - 139,3 167,4
JD300-0026 90 CRAT 90X45X140 90 45 140 100 102 - 2 - 157,7 195,5
JD300-0027 95 CRAT 95X45X288 95 45 288 236 240 - 2 173,9 229
JD300-0028 95 CRAT 95X45X362 95 45 362 310 314 - 2 179,3 238,7
JD300-0029 100 CRAT 100X45X245 100 45 245 200 201,4 - 2 175 231,1
JD300-0030 100 CRAT 100X45X246 100 45 246 200 201,4 - 2 175 231,1
JD300-0031 100 CRAT 100X45X246 100 45 246 200 201,4 - 4 280,8 415,8
JD300-0032 134 CRAT 134X55X146 134 55 146 83 85 50 2 - 227,9 315
Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]