Aquaculture Equipment
SC
2017-12-17 16:45  Visit:233
Price:Unfilled
Send inquiry
Model   SC500B SC1000B SC2000B
Capacity at Position P1(kg) 500 1000 2000
P2(kg) 425 800 1700
P3(kg) 350 700 1500
Dimensions A(mm) 1410 1675 1690
B(mm) 165 90 205
C(mm) 1510 1630 1900
D(mm) 895 1230 1290
E(mm) 102 150 150
F(mm) 2120 2445 2705
G(mm) 1960 2330 2505
H(mm) 150
I(mm) 340 245 230
Overall Width (mm) 970 1120 1165
Net Weight (kg) 75 115 165

 

Message

TO: longzicangchu

E-mail:

Content:

Contact information
Comment
0